(1)上海期貨交易所鎳金屬08月04日收盤行情
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 82750 | 83100 | 83100 | 350 | 350 | |||
| 1709 | 83290 | 83050 | 83850 | 82730 | 83610 | 83310 | 320 | 20 | 
| 1710 | 84050 | 83600 | 84470 | 83250 | 84470 | 83900 | 420 | -150 | 
| 1711 | 83860 | 83430 | 83680 | 83430 | 83680 | 83550 | -180 | -310 | 
| 1712 | 84330 | 83950 | 84750 | 83890 | 84750 | 84310 | 420 | -20 | 
| 1801 | 84800 | 84300 | 85400 | 84150 | 85120 | 84810 | 320 | 10 | 
| 1802 | 85820 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | 84600 | -1220 | -1220 | 
| 1803 | 85030 | 85030 | 85030 | 0 | 0 | |||
| 1804 | 85510 | 85510 | 85510 | 0 | 0 | |||
| 1805 | 86190 | 85990 | 86800 | 85550 | 86800 | 86210 | 610 | 20 | 
| 1806 | 85340 | 85750 | 85750 | 410 | 410 | |||
| 1807 | 86950 | 86950 | 86950 | 0 | 0 | 
(2)上海期貨交易所鎳金屬08月03日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 82750 | 82750 | 82750 | 0 | 0 | |||
| 1709 | 82400 | 82350 | 84330 | 82230 | 82670 | 83290 | 270 | 890 | 
| 1710 | 82810 | 83100 | 84510 | 83100 | 84120 | 84050 | 1310 | 1240 | 
| 1711 | 83060 | 83290 | 84810 | 83070 | 83070 | 83860 | 10 | 800 | 
| 1712 | 83370 | 83600 | 85180 | 83600 | 83700 | 84330 | 330 | 960 | 
| 1801 | 83860 | 83750 | 85860 | 83650 | 84060 | 84800 | 200 | 940 | 
| 1802 | 84520 | 85820 | 85820 | 85820 | 85820 | 85820 | 1300 | 1300 | 
| 1803 | 83980 | 85030 | 85030 | 85030 | 85030 | 85030 | 1050 | 1050 | 
| 1804 | 84760 | 85510 | 85510 | 85510 | 85510 | 85510 | 750 | 750 | 
| 1805 | 85180 | 85170 | 87110 | 85070 | 85570 | 86190 | 390 | 1010 | 
| 1806 | 85340 | 85340 | 85340 | 0 | 0 | |||
| 1807 | 85240 | 86320 | 87170 | 86320 | 87170 | 86950 | 1930 | 1710 | 
(3)上海期貨交易所鎳金屬08月02日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 82750 | 82750 | 82750 | 0 | 0 | |||
| 1709 | 82380 | 82340 | 83070 | 81710 | 82120 | 82400 | -260 | 20 | 
| 1710 | 82650 | 82820 | 83250 | 82090 | 82850 | 82810 | 200 | 160 | 
| 1711 | 83400 | 83340 | 83340 | 82550 | 82550 | 83060 | -850 | -340 | 
| 1712 | 83200 | 83260 | 84120 | 82900 | 83120 | 83370 | -80 | 170 | 
| 1801 | 83790 | 83810 | 84530 | 83150 | 83570 | 83860 | -220 | 70 | 
| 1802 | 84910 | 84090 | 84980 | 84080 | 84220 | 84520 | -690 | -390 | 
| 1803 | 85310 | 83980 | 83980 | 83980 | 83980 | 83980 | -1330 | -1330 | 
| 1804 | 83920 | 84760 | 84760 | 84760 | 84760 | 84760 | 840 | 840 | 
| 1805 | 85050 | 84800 | 85910 | 84520 | 84870 | 85180 | -180 | 130 | 
| 1806 | 86060 | 85440 | 85440 | 85250 | 85250 | 85340 | -810 | -720 | 
| 1807 | 85240 | 85240 | 85240 | 0 | 0 | 
(4)上海期貨交易所鎳金屬08月01日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 82750 | 82750 | 82750 | 0 | 0 | |||
| 1709 | 83100 | 82800 | 83300 | 81530 | 81970 | 82380 | -1130 | -720 | 
| 1710 | 83280 | 83240 | 83590 | 82030 | 82500 | 82650 | -780 | -630 | 
| 1711 | 83550 | 83400 | 83410 | 83400 | 83410 | 83400 | -140 | -150 | 
| 1712 | 83940 | 83800 | 83800 | 82750 | 83000 | 83200 | -940 | -740 | 
| 1801 | 84610 | 84320 | 84720 | 83030 | 83450 | 83790 | -1160 | -820 | 
| 1802 | 83520 | 84910 | 84910 | 84910 | 84910 | 84910 | 1390 | 1390 | 
| 1803 | 85430 | 85310 | 85310 | 85310 | 85310 | 85310 | -120 | -120 | 
| 1804 | 83920 | 83920 | 83920 | 0 | 0 | |||
| 1805 | 85860 | 85620 | 86170 | 84460 | 84910 | 85050 | -950 | -810 | 
| 1806 | 84700 | 86060 | 86060 | 86060 | 86060 | 86060 | 1360 | 1360 | 
| 1807 | 86300 | 85560 | 85560 | 84940 | 84940 | 85240 | -1360 | -1060 | 
(5)上海期貨交易所鎳金屬07月31日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 80700 | 82850 | 84300 | 80940 | 83000 | 82750 | 2300 | 2050 | 
| 1709 | 82210 | 82850 | 83890 | 82280 | 83000 | 83100 | 790 | 890 | 
| 1710 | 82740 | 83380 | 83500 | 83030 | 83500 | 83280 | 760 | 540 | 
| 1711 | 82350 | 82960 | 84000 | 82850 | 83680 | 83550 | 1330 | 1200 | 
| 1712 | 83400 | 83990 | 84570 | 83470 | 83720 | 83940 | 320 | 540 | 
| 1801 | 83700 | 84330 | 85330 | 83780 | 84540 | 84610 | 840 | 910 | 
| 1802 | 83520 | 83520 | 83520 | 0 | 0 | |||
| 1803 | 84620 | 85390 | 85470 | 85390 | 85470 | 85430 | 850 | 810 | 
| 1804 | 83920 | 83920 | 83920 | 0 | 0 | |||
| 1805 | 84810 | 85670 | 86560 | 84400 | 85870 | 85860 | 1060 | 1050 | 
| 1806 | 84670 | 84700 | 84700 | 30 | 30 | |||
| 1807 | 85570 | 86200 | 86360 | 86200 | 86360 | 86300 | 790 | 730 | 
報價單位:元/噸
漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價

 
  






 
      

 
  
  
    


