(1)上海期貨交易所鎳金屬07月28日收盤行情
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 80810 | 83380 | 83380 | 79620 | 80600 | 80700 | -210 | -110 | 
| 1709 | 81490 | 82050 | 82850 | 81100 | 82380 | 82210 | 890 | 720 | 
| 1710 | 81960 | 82770 | 82990 | 82510 | 82600 | 82740 | 640 | 780 | 
| 1711 | 81830 | 82560 | 82560 | 82110 | 82190 | 82350 | 360 | 520 | 
| 1712 | 82450 | 84160 | 84160 | 82590 | 82880 | 83400 | 430 | 950 | 
| 1801 | 83030 | 83600 | 84380 | 82610 | 83930 | 83700 | 900 | 670 | 
| 1802 | 83520 | 83520 | 83520 | 0 | 0 | |||
| 1803 | 83790 | 85000 | 85340 | 84300 | 85340 | 84620 | 1550 | 830 | 
| 1804 | 83920 | 83920 | 83920 | 0 | 0 | |||
| 1805 | 84330 | 84890 | 85610 | 83890 | 85120 | 84810 | 790 | 480 | 
| 1806 | 84670 | 84670 | 84670 | 0 | 0 | |||
| 1807 | 86230 | 85480 | 85760 | 85480 | 85480 | 85570 | -750 | -660 | 
(2)上海期貨交易所鎳金屬07月27日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 80810 | 80810 | 80810 | 0 | 0 | |||
| 1709 | 81500 | 81300 | 81970 | 80720 | 81800 | 81490 | 300 | -10 | 
| 1710 | 81660 | 81500 | 82050 | 81500 | 82020 | 81960 | 360 | 300 | 
| 1711 | 82040 | 81830 | 81830 | 81830 | 81830 | 81830 | -210 | -210 | 
| 1712 | 82320 | 82170 | 83140 | 82170 | 83140 | 82450 | 820 | 130 | 
| 1801 | 82820 | 82700 | 83580 | 82210 | 83470 | 83030 | 650 | 210 | 
| 1802 | 80270 | 83120 | 83830 | 83120 | 83830 | 83520 | 3560 | 3250 | 
| 1803 | 83620 | 83740 | 83900 | 83710 | 83900 | 83790 | 280 | 170 | 
| 1804 | 81410 | 83610 | 84060 | 83610 | 83990 | 83920 | 2580 | 2510 | 
| 1805 | 84110 | 83920 | 84830 | 83570 | 84800 | 84330 | 690 | 220 | 
| 1806 | 84770 | 84600 | 84750 | 84600 | 84750 | 84670 | -20 | -100 | 
| 1807 | 86520 | 86230 | 86230 | -290 | -290 | 
(3)上海期貨交易所鎳金屬07月26日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 78900 | 79790 | 81300 | 79790 | 80800 | 80810 | 1900 | 1910 | 
| 1709 | 80050 | 81300 | 82500 | 80550 | 80920 | 81500 | 870 | 1450 | 
| 1710 | 80820 | 81770 | 83080 | 80950 | 80950 | 81660 | 130 | 840 | 
| 1711 | 81120 | 81870 | 82480 | 81770 | 82010 | 82040 | 890 | 920 | 
| 1712 | 81160 | 82130 | 82900 | 81820 | 82240 | 82320 | 1080 | 1160 | 
| 1801 | 81270 | 82610 | 83860 | 81950 | 82310 | 82820 | 1040 | 1550 | 
| 1802 | 80270 | 80270 | 80270 | 0 | 0 | |||
| 1803 | 83110 | 83620 | 83620 | 83620 | 83620 | 83620 | 510 | 510 | 
| 1804 | 80920 | 81410 | 81410 | 490 | 490 | |||
| 1805 | 82620 | 83770 | 85040 | 83360 | 83730 | 84110 | 1110 | 1490 | 
| 1806 | 80740 | 85130 | 85130 | 84410 | 84410 | 84770 | 3670 | 4030 | 
| 1807 | 82410 | 86520 | 86520 | 4110 | 4110 | 
(4)上海期貨交易所鎳金屬07月25日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 78220 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 78900 | 680 | 680 | 
| 1709 | 78640 | 78940 | 81260 | 78920 | 81120 | 80050 | 2480 | 1410 | 
| 1710 | 79050 | 79690 | 81330 | 79590 | 81330 | 80820 | 2280 | 1770 | 
| 1711 | 79400 | 81630 | 81630 | 80810 | 80810 | 81120 | 1410 | 1720 | 
| 1712 | 79810 | 80330 | 81710 | 80240 | 81710 | 81160 | 1900 | 1350 | 
| 1801 | 79750 | 80140 | 82470 | 80060 | 82400 | 81270 | 2650 | 1520 | 
| 1802 | 80270 | 80270 | 80270 | 0 | 0 | |||
| 1803 | 80900 | 83110 | 83110 | 83110 | 83110 | 83110 | 2210 | 2210 | 
| 1804 | 80920 | 80920 | 80920 | 0 | 0 | |||
| 1805 | 81090 | 81600 | 83760 | 81450 | 83760 | 82620 | 2670 | 1530 | 
| 1806 | 80740 | 80740 | 80740 | 0 | 0 | |||
| 1807 | 80880 | 82410 | 82410 | 1530 | 1530 | 
(5)上海期貨交易所鎳金屬07月24日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 78500 | 77800 | 79440 | 77450 | 79440 | 78220 | 940 | -280 | 
| 1709 | 78240 | 78950 | 79490 | 77550 | 78950 | 78640 | 710 | 400 | 
| 1710 | 79050 | 79220 | 79620 | 78060 | 79270 | 79050 | 220 | 0 | 
| 1711 | 79730 | 79400 | 79400 | 79400 | 79400 | 79400 | -330 | -330 | 
| 1712 | 79000 | 79820 | 80280 | 79030 | 79050 | 79810 | 50 | 810 | 
| 1801 | 79490 | 80050 | 80500 | 78720 | 80080 | 79750 | 590 | 260 | 
| 1802 | 79680 | 80280 | 80280 | 80260 | 80260 | 80270 | 580 | 590 | 
| 1803 | 80210 | 80900 | 80900 | 80900 | 80900 | 80900 | 690 | 690 | 
| 1804 | 80920 | 80920 | 80920 | 0 | 0 | |||
| 1805 | 80930 | 81390 | 81800 | 80080 | 81450 | 81090 | 520 | 160 | 
| 1806 | 80850 | 80740 | 80740 | 80740 | 80740 | 80740 | -110 | -110 | 
| 1807 | 81340 | 80880 | 80880 | 80880 | 80880 | 80880 | -460 | -460 | 
報價單位:元/噸
漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價

 
  






 
      

 
  
  
    


