(1)上海期貨交易所鎳金屬07月21日收盤行情
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 78500 | 78500 | 78500 | 0 | 0 | |||
| 1709 | 79240 | 78930 | 79090 | 77500 | 78630 | 78240 | -610 | -1000 | 
| 1710 | 79460 | 79440 | 79660 | 78260 | 79000 | 79050 | -460 | -410 | 
| 1711 | 80140 | 79730 | 79730 | -410 | -410 | |||
| 1712 | 80280 | 79740 | 79740 | 78550 | 79660 | 79000 | -620 | -1280 | 
| 1801 | 80410 | 80010 | 80260 | 78800 | 79700 | 79490 | -710 | -920 | 
| 1802 | 80560 | 79690 | 80170 | 79440 | 79440 | 79680 | -1120 | -880 | 
| 1803 | 81070 | 80360 | 80420 | 79840 | 80230 | 80210 | -840 | -860 | 
| 1804 | 81740 | 81200 | 81200 | 80640 | 80640 | 80920 | -1100 | -820 | 
| 1805 | 81400 | 81260 | 81520 | 80280 | 81000 | 80930 | -400 | -470 | 
| 1806 | 81650 | 81470 | 81470 | 80550 | 81030 | 80850 | -620 | -800 | 
| 1807 | 81720 | 81340 | 81340 | 81340 | 81340 | 81340 | -380 | -380 | 
(2)上海期貨交易所鎳金屬07月20日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 79540 | 78510 | 78510 | 78500 | 78500 | 78500 | -1040 | -1040 | 
| 1709 | 79630 | 80050 | 80110 | 78540 | 78900 | 79240 | -730 | -390 | 
| 1710 | 80010 | 80070 | 80070 | 79150 | 79250 | 79460 | -760 | -550 | 
| 1711 | 80610 | 80140 | 80150 | 80140 | 80150 | 80140 | -460 | -470 | 
| 1712 | 80320 | 80720 | 80720 | 79590 | 79880 | 80280 | -440 | -40 | 
| 1801 | 80580 | 81050 | 81300 | 79730 | 80050 | 80410 | -530 | -170 | 
| 1802 | 80510 | 80750 | 80750 | 80440 | 80620 | 80560 | 110 | 50 | 
| 1803 | 81330 | 80960 | 81190 | 80960 | 81190 | 81070 | -140 | -260 | 
| 1804 | 81630 | 81880 | 81880 | 81610 | 81610 | 81740 | -20 | 110 | 
| 1805 | 81560 | 81800 | 82010 | 80970 | 81290 | 81400 | -270 | -160 | 
| 1806 | 82070 | 81920 | 81920 | 81140 | 81140 | 81650 | -930 | -420 | 
| 1807 | 81720 | 81720 | 81720 | 0 | 0 | 
(3)上海期貨交易所鎳金屬07月19日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 79090 | 79090 | 80200 | 79090 | 79330 | 79540 | 240 | 450 | 
| 1709 | 79350 | 79150 | 80120 | 79020 | 79780 | 79630 | 430 | 280 | 
| 1710 | 79660 | 79730 | 80470 | 79460 | 79970 | 80010 | 310 | 350 | 
| 1711 | 79890 | 79580 | 80970 | 79580 | 80250 | 80610 | 360 | 720 | 
| 1712 | 79960 | 80300 | 80660 | 80210 | 80640 | 80320 | 680 | 360 | 
| 1801 | 80260 | 80100 | 81080 | 79980 | 80900 | 80580 | 640 | 320 | 
| 1802 | 80510 | 80510 | 80510 | 0 | 0 | |||
| 1803 | 79680 | 81330 | 81330 | 81330 | 81330 | 81330 | 1650 | 1650 | 
| 1804 | 81220 | 81630 | 81630 | 81630 | 81630 | 81630 | 410 | 410 | 
| 1805 | 81180 | 81000 | 82040 | 80990 | 81900 | 81560 | 720 | 380 | 
| 1806 | 81450 | 81730 | 82410 | 81730 | 82410 | 82070 | 960 | 620 | 
| 1807 | 81720 | 81720 | 81720 | 0 | 0 | 
(4)上海期貨交易所鎳金屬07月18日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1708 | 78090 | 78910 | 79900 | 78790 | 79480 | 79090 | 1390 | 1000 | 
| 1709 | 78420 | 79220 | 79990 | 78500 | 78970 | 79350 | 550 | 930 | 
| 1710 | 78970 | 79530 | 80000 | 78960 | 79200 | 79660 | 230 | 690 | 
| 1711 | 79310 | 79980 | 80130 | 79600 | 80130 | 79890 | 820 | 580 | 
| 1712 | 79230 | 79960 | 80380 | 79560 | 79640 | 79960 | 410 | 730 | 
| 1801 | 79240 | 80210 | 80880 | 79500 | 80020 | 80260 | 780 | 1020 | 
| 1802 | 79800 | 80510 | 81050 | 79930 | 80560 | 80510 | 760 | 710 | 
| 1803 | 79680 | 79680 | 79680 | 0 | 0 | |||
| 1804 | 79390 | 81200 | 81440 | 80900 | 80900 | 81220 | 1510 | 1830 | 
| 1805 | 80140 | 81000 | 81760 | 80500 | 80900 | 81180 | 760 | 1040 | 
| 1806 | 80260 | 81630 | 81660 | 81010 | 81010 | 81450 | 750 | 1190 | 
| 1807 | 80260 | 81800 | 82890 | 80150 | 81860 | 81720 | 1600 | 1460 | 
(5)上海期貨交易所鎳金屬07月17日收盤行情
| 交割月 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌1 | 漲跌2 | |
| 1707 | 75500 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 2500 | 2500 | 
| 1708 | 75740 | 77870 | 78240 | 77870 | 78240 | 78090 | 2500 | 2350 | 
| 1709 | 76020 | 77020 | 79520 | 76930 | 79150 | 78420 | 3130 | 2400 | 
| 1710 | 76790 | 77500 | 79570 | 77500 | 79500 | 78970 | 2710 | 2180 | 
| 1711 | 76660 | 78670 | 79500 | 78670 | 79500 | 79310 | 2840 | 2650 | 
| 1712 | 77380 | 77870 | 79990 | 75910 | 79890 | 79230 | 2510 | 1850 | 
| 1801 | 77240 | 77880 | 80390 | 77880 | 80020 | 79240 | 2780 | 2000 | 
| 1802 | 77990 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 | 1810 | 1810 | 
| 1803 | 78270 | 79020 | 80870 | 79020 | 79840 | 79680 | 1570 | 1410 | 
| 1804 | 78410 | 79210 | 80180 | 79210 | 80180 | 79390 | 1770 | 980 | 
| 1805 | 78460 | 79260 | 81160 | 79140 | 80750 | 80140 | 2290 | 1680 | 
| 1806 | 78630 | 79740 | 80910 | 79740 | 80910 | 80260 | 2280 | 1630 | 
報價單位:元/噸
漲跌1=收盤價-前結算價;漲跌2=結算價-前結算價

 
  






 
      

 
  
  
    


